6Fは、両サイド77m²×7スパンの機能的な貸室(可動間仕切りにより分割可能)が、中規模の会議、セミナー、株主総会、決算説明会、パーティー等、さまざまなシーンに対応します。
また、高級感漂うエグゼクティブルームをアクセントに、プライベート感溢れる共用部、各貸室の眺望が施設全体のグレード感を高めます。
602 ABCD : スクール形式
602 CD : シアター形式
602 AB : ロの字形式
605 ABC : スクール形式
605 ABC : シアター形式
604 : 島型
施設利用料金表
面積 (m²) | 図面 | 推奨レイアウト | 利用料金表【上段10%税込/下段(税別)】(単位:円) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収容人数(人) | 9:00- 12:00 (3時間) | 9:00- 17:00 (8時間) | 9:00- 21:00 (12時間) | 13:00- 17:00 (4時間) | 13:00- 21:00 (8時間) | 18:00- 21:00 (3時間) | 延長 (30分) | ||||||
スクール | シアター | スクール +シアター | |||||||||||
6F | 601 | 47 | 24 | 39 | - | 34,100 | 81,400 | 97,900 | 50,600 | 70,400 | 34,100 | 7,700 | |
(31,000) | (74,000) | (89,000) | (46,000) | (64,000) | (31,000) | (7,000) | |||||||
602 A | 77 | 48 | 100 | - | 61,600 | 145,200 | 177,100 | 91,300 | 127,600 | 61,600 | 14,300 | ||
602 B | |||||||||||||
602 C | (56,000) | (132,000) | (161,000) | (83,000) | (116,000) | (56,000) | (13,000) | ||||||
602 D | |||||||||||||
602 AB | 154 | 84 | 160 | - | 123,200 | 290,400 | 353,100 | 181,500 | 254,100 | 123,200 | 27,500 | ||
602 CD | (112,000) | (264,000) | (321,000) | (165,000) | (231,000) | (112,000) | (25,000) | ||||||
602 BCD | 231 | 132 | 240 | 177 | 177,100 | 419,100 | 508,200 | 260,700 | 365,200 | 177,100 | 39,600 | ||
(161,000) | (381,000) | (462,000) | (237,000) | (332,000) | (161,000) | (36,000) | |||||||
602 ABCD | 309 | 180 | 352 | 261 | 221,100 | 524,700 | 636,900 | 327,800 | 458,700 | 221,100 | 49,500 | ||
(201,000) | (477,000) | (579,000) | (298,000) | (417,000) | (201,000) | (45,000) | |||||||
603 | 42 | 24 | 39 | - | 34,100 | 81,400 | 97,900 | 50,600 | 70,400 | 34,100 | 7,700 | ||
604 | 47 | 18 | (31,000) | (74,000) | (89,000) | (46,000) | (64,000) | (31,000) | (7,000) | ||||
605 A | 77 | 48 | 100 | - | 61,600 | 145,200 | 177,100 | 91,300 | 127,600 | 61,600 | 14,300 | ||
605 B | |||||||||||||
(56,000) | (132,000) | (161,000) | (83,000) | (116,000) | (56,000) | (13,000) | |||||||
605 C | |||||||||||||
605 AB | 154 | 84 | 160 | - | 123,200 | 290,400 | 353,100 | 181,500 | 254,100 | 123,200 | 27,500 | ||
605 BC | (112,000) | (264,000) | (321,000) | (165,000) | (231,000) | (112,000) | (25,000) | ||||||
605 ABC | 231 | 132 | 240 | 177 | 177,100 | 419,100 | 508,200 | 260,700 | 365,200 | 177,100 | 39,600 | ||
(161,000) | (381,000) | (462,000) | (237,000) | (332,000) | (161,000) | (36,000) | |||||||
606 | 108 | 54 | 68 | - | 94,600 | 224,400 | 271,700 | 140,800 | 196,900 | 94,600 | 22,000 | ||
(86,000) | (204,000) | (247,000) | (128,000) | (179,000) | (86,000) | (20,000) |
- ※レイアウト図ではスクール・シアター・スクール+シアターの他、ロの字・コの字・立食パーティー時の推奨レイアウト・座席数もご覧いただけます。
- ※レイアウト図に表記されている什器・備品等のご利用料金は「什器・備品料金表」をご確認ください。
- ※ご利用時間には、準備・片づけの時間が含まれます。
- ※ご利用時間中の転換作業は、有料で承ります。
- ※利用区分及び利用料金は、予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。