HOME > 料金 / 施設利用料金

施設利用料金

4F

平成20年10月現在
  推奨収容人数(席) 基本料金(単位:円)
  面積
(m²)
スクール
型式
シアター
型式
9:00~
12:00
(3時間)
9:00~
17:00
(8時間)
9:00~
21:00
(12時間)
13:00~
17:00
(4時間)
13:00~
21:00
(8時間)
18:00~
21:00
(3時間)
延長料金
(30分)
401 34 12 32 26,400 62,400 76,460 39,200 54,400 26,400 5,880
402 A 55 20 45 41,700 99,200 120,520 62,000 86,400 41,700 9,300
402 B 55 20 45 41,700 99,200 120,520 62,000 86,400 41,700 9,300
402 C 55 20 45 41,700 99,200 120,520 62,000 86,400 41,700 9,300
402 D 52 20 45 39,300 93,600 114,040 58,400 81,600 39,300 8,760
402 A+B 110 36 81 83,700 198,400 241,050 124,000 173,600 83,700 18,600
402 C+D 107 36 81 81,300 192,800 233,280 120,400 168,800 81,300 18,060
402 B+C+D 162 60 144 123,000 292,000 353,800 182,400 255,200 123,000 27,360
402 A+B+C+D 218 90 198 148,200 352,000 427,680 219,600 308,000 148,200 32,940
403 24 固定レイアウト10 18,600 44,000 53,130 27,600 38,400 18,600 4,140
404 24 固定レイアウト10 18,600 44,000 53,130 27,600 38,400 18,600 4,140

5F

平成20年10月現在
  推奨収容人数(席) 基本料金(単位:円)
  面積
(m²)
スクール
型式
シアター
型式
9:00~
12:00
(3時間)
9:00~
17:00
(8時間)
9:00~
21:00
(12時間)
13:00~
17:00
(4時間)
13:00~
21:00
(8時間)
18:00~
21:00
(3時間)
延長料金
(30分)
501 A+B+S
(サピアホール)
353 207 401 267,000 632,800 768,520 395,200 553,600 267,000 59,280
501 A+B 301 180 336 228,000 540,800 657,070 338,000 472,800 228,000 50,700
501 A+S 202 99 193 152,700 362,400 439,340 226,400 316,800 152,700 33,960
501 A 150 72 144 125,400 296,800 360,280 185,600 260,000 125,400 27,900
501 B 150 72 144 125,400 296,800 360,280 185,600 260,000 125,400 27,900
501 S 51 24 56 38,700 92,000 111,450 57,600 88,800 38,700 8,640
502 46 21 39 35,400 84,000 102,380 52,800 73,600 35,400 7,920
503 A 77 39 85 58,500 138,400 168,480 86,400 121,600 58,500 12,960
503 B 77 39 85 58,500 138,400 168,480 86,400 121,600 58,500 12,960
503 C 77 39 85 58,500 138,400 168,480 86,400 121,600 58,500 12,960
503 D 77 39 85 58,500 138,400 168,480 86,400 121,600 58,500 12,960
503 A+B 154 72 144 117,000 276,800 336,960 173,200 242,400 117,000 25,980
503 C+D 154 72 144 117,000 276,800 336,960 173,200 242,400 117,000 25,980
503 B+C+D 232 132 224 167,700 398,400 484,000 248,300 348,100 167,700 37,300
503 A+B+C+D 310 180 336 210,900 500,000 607,820 312,400 437,600 210,900 46,860

6F

平成20年10月現在
  推奨収容人数(席) 基本料金(単位:円)
  面積
(m²)
スクール
型式
シアター
型式
9:00~
12:00
(3時間)
9:00~
17:00
(8時間)
9:00~
21:00
(12時間)
13:00~
17:00
(4時間)
13:00~
21:00
(8時間)
18:00~
21:00
(3時間)
延長料金
(30分)
601 47 24 48 35,700 84,800 102,380 52,800 74,400 35,700 7,920
602 A 77 39 85 58,500 138,400 168,480 86,400 121,600 58,500 12,960
602 B 77 39 85 58,500 138,400 168,480 86,400 121,600 58,500 12,960
602 C 77 39 85 58,500 138,400 168,480 86,400 121,600 58,500 12,960
602 D 77 39 85 58,500 138,400 168,480 86,400 121,600 58,500 12,960
602 A+B 154 72 144 117,000 276,800 336,960 173,200 242,400 117,000 25,980
602 C+D 154 72 144 117,000 276,800 336,960 173,200 242,400 117,000 25,980
602 B+C+D 231 132 224 167,700 398,400 484,000 248,300 348,100 167,700 37,300
602 A+B+C+D 309 180 336 210,300 498,400 606,520 311,600 436,000 210,300 46,740
603 42 27 48 32,400 76,800 93,310 48,000 67,200 32,400 7,200
604 47 24 39 35,700 84,800 102,380 52,800 74,400 35,700 7,920
605 A 77 39 85 58,500 138,400 168,480 86,400 121,600 58,500 12,960
605 B 77 39 85 58,500 138,400 168,480 86,400 121,600 58,500 12,960
605 C 77 39 85 58,500 138,400 168,480 86,400 121,600 58,500 12,960
605 A+B 154 72 144 117,000 276,800 336,960 173,200 242,400 117,000 25,980
605 B+C 154 72 144 117,000 276,800 336,960 173,200 242,400 117,000 25,980
605 A+B+C 231 132 224 168,200 399,400 484,800 248,750 348,250 168,200 37,800
606
(エグゼクティブルーム)
108 固定レイアウト24 90,000 213,600 259,200 133,600 187,200 90,000 20,040
  • ■ ご利用時間には、準備・片付けの時間が含まれます。
  • ■ 「施設利用料金」には、机・椅子の利用料金が含まれます。
  • ■ 501(サピアホール)での分割利用及び転換作業は原則お断り致しております。
  • ■ 大規模な設営・転換を伴う展示会等の利用の場合、別途ご相談ください。
  • ■ 501 - A・B の天井高はH 4.3m、その他の会場はH 3.3m となります。
  • ■ ご利用申し込みの際は、「東京ステーションコンファレンス利用規則(抜粋)」をご確認ください。