
※下記各貸室にてマイクを御利用の場合、2本迄は無料となります。(マイクスタンドを除く)
| マイク | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 有線 | WL | 有線 | WL | ||
| 推奨 | 最大 | ||||
| 4階 | 401 | - | - | - | - |
| 402 A | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 402 B | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 402 C | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 402 D | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 402 A+B | 右記最大本数の範囲内で、6本 | 4 | 4 | ||
| 402 C+D | 右記最大本数の範囲内で、6本 | 4 | 4 | ||
| 402 B+C+D | 右記最大本数の範囲内で、6本 | 4 | 4 | ||
| 402 A+B+C+D | 右記最大本数の範囲内で、6本 | 4 | 4 | ||
| 403 | - | - | - | - | |
| 404 | - | - | - | - | |
| 5階 | 501 A+B+S (サピアホール) |
4 | 4 | 8 | 4 |
| 501 A+B | 4 | 4 | 8 | 4 | |
| 501 A+S | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| 501 A | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| 501 B | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| 501 S | - | - | - | - | |
| 502 | - | - | - | - | |
| 503 A | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 503 B | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 503 C | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 503 D | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 503 A+B | 右記最大本数の範囲内で、6本 | 4 | 4 | ||
| 503 C+D | 右記最大本数の範囲内で、6本 | 4 | 4 | ||
| 503 B+C+D | 右記最大本数の範囲内で、6本 | 4 | 4 | ||
| 503 A+B+C+D | 右記最大本数の範囲内で、6本 |
4 | 4 | ||
| 6階 | 601 | - | - | - | - |
| 602 A | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 602 B | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 602 C | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 602 D | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 602 A+B | 右記最大本数の範囲内で、6本 | 4 | 4 | ||
| 602 C+D | 右記最大本数の範囲内で、6本 | 4 | 4 | ||
| 602 B+C+D | 右記最大本数の範囲内で、6本 | 4 | 4 | ||
| 602 A+B+C+D | 右記最大本数の範囲内で、6本 | 4 | 4 | ||
| 603 | - | - | - | - | |
| 604 | - | - | - | - | |
| 605 A | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 605 B | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 605 C | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 605 A+B | 右記最大本数の範囲内で、6本 | 4 | 4 | ||
| 605 B+C | 右記最大本数の範囲内で、6本 | 4 | 4 | ||
| 605 A+B+C | 右記最大本数の範囲内で、6本 | 4 | 4 | ||
| 606 (エグゼクティブルーム) |
2 | 2 | 4 | 2 | |

