HOME > 什器・備品 / 推奨レイアウトプラン

推奨レイアウトプラン

各貸室のご利用人数、用途に合わせたレイアウトパターンを幾つかご提案いたします。

※スクール・シアター形式における、収容人員数につきましては、スクリーン・プロジェクター等を使用した場合の推奨収容人員となっております。

4F

推奨人員表

  面積(m²) スクール シアター ロの字型 島型 コの字型 パーティー
401 34.87 12 32 16 6 14 -
402 A 55.29 20 45 20 24 16 20~30
402 B 55.29 20 45 20 24 16 20~30
402 C 55.29 20 45 20 24 16 20~30
402 D 52.15 20 45 20 24 16 20~30
402 A+B 110.58 36 81 32 36 28 40~60
402 C+D 107.44 36 81 32 36 28 40~60
402 B+C+D 162.73 60 144 48 60 44 70~90
402 A+B+C+D 218.02 90 198 64 84 60 100~130
403 24.69 - - - 8 - -
404 24.58 - - - 8 - -

5F — 501、502

推奨人員表

  面積(m²) スクール シアター ロの字型 島型 コの字型 パーティー
501 A 150.70 72 144 48 54 42 60~80
501 B 150.97 72 144 48 54 42 60~80
501 S 51.34 24 56 24 15 21 -
501 A+B 301.67 180 336 - 126 - 110~140
501 A+S 202.04 99 193 - 78 - 70~90
501 A+B+S 353.01 207 401 - 150 - 130~170
502 46.97 21 39 18 12 15 -

5F — 503

推奨人員表

  面積(m²) スクール シアター ロの字型 島型 コの字型 パーティー
503 A 77.30 39 85 36 36 30 30~40
503 B 77.30 39 85 36 36 30 30~40
503 C 77.30 39 85 36 36 30 30~40
503 D 77.30 39 85 36 36 30 30~40
503 A+B 154.60 72 144 54 54 42 60~80
503 C+D 155.49 72 144 54 54 42 60~80
503 B+C+D 231.90 132 224 72 90 60 80~100
503 A+B+C+D 310.09 180 336 - 126 - 110~140

6F — 601、602

推奨人員表

  面積(m²) スクール シアター ロの字型 島型 コの字型 パーティー
601 47.27 24 48 24 15 21 -
602 A 77.31 39 85 36 36 30 30~40
602 B 77.31 39 85 36 36 30 30~40
602 C 77.31 39 85 36 36 30 30~40
602 D 77.31 39 85 36 36 30 30~40
602 A+B 154.62 72 144 54 54 42 60~80
602 C+D 154.62 72 144 54 54 42 60~80
602 B+C+D 231.93 132 224 72 90 60 80~100
602 A+B+C+D 319.24 180 336 - 126 - 110~140

6F — 604、605、606

推奨人員表

  面積(m²) スクール シアター ロの字型 島型 コの字型 パーティー
604 47.69 24 39 18 12 15 -
605 A 77.30 39 85 36 36 30 30~40
605 B 77.30 39 85 36 36 30 30~40
605 C 77.30 39 85 36 36 30 30~40
605 A+B 154.60 72 144 54 54 42 60~80
605 B+C 154.60 72 144 54 54 42 60~80
605 A+B+C 231.90 132 224 72 90 60 80~100
606 108.39 - - 24 - - -